|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Guindaste de pórtico do recipiente | Método de controle: | controle da cabine/controlo a distância corda de fio |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE,ISO | Circunstância: | Novo |
| Garantia: | 3 anos | Período: | Personalizado |
| Característica: | guindaste de pórtico | Aplicação: | Ao ar livre, Armazém, fábrica, oficina |
| Cor: | Exigências de cliente | Serviço pós-venda proporcionado: | Engenheiros disponíveis para atender máquinas no exterior, suporte on-line, manutenção de campo e se |
| Destacar: | Guindaste de pórtico elétrico móvel do recipiente,Guindaste de pórtico móvel do recipiente da viga dobro,guindaste de pórtico móvel do recipiente 110kW |
||
Guindaste de pórtico móvel do recipiente da viga dobro elétrica pesada da capacidade
Descrição do guindaste de pórtico do recipiente
O guindaste de pórtico do recipiente é um tipo do guindaste montado trilho usado para offload, empilhar e carregar 20ft, 40ft, recipientes do padrão de ISO de 45ft. Sua disposição do poder é oferecida pelo carretel de cabo. O guindaste contém três mecanismos: levantamento, trole viajando e viagem do pórtico. O trole que corre ao longo do montado sobre trilhos no feixe do pórtico é capaz servir entre os pés. O guindaste pode fazer o movimento reto ao longo dos trilhos.
Desenhos do guindaste de pórtico do recipiente
![]()
Parâmetros do guindaste de pórtico do recipiente
| Modelo | Guindaste de pórtico do recipiente | LightType LJ40-23 |
| Capacidade (sob o propagador) (t) | 35,40 | 40 |
| Dever do trabalho | A7, A8 | A6, A7 |
| Período (m) | 23,47 | 23,47 |
| Altura de levantamento (m) | 12.2~17.8 | 16,5 |
| Camadas da pilha/que passam camadas | 3/4~5/6 | 5/6 |
| Modelo do recipiente | 20', 40', 45' | 20', 40', 45' |
| Ângulo de gerencio do propagador | ±5° | ±5° |
| Içando a velocidade (m/min) | 13/26,23/52 | 12/18,18/28 |
| Velocidade de curso transversal (m/min) | 50,70 | 24 |
| Velocidade de curso longa (m/min) | Load-90 completo, sem Load-130 | Load-20 completo, sem Load-40 |
| Carga de Max.Wheel (kN) | 310 | 310 |
| Avaliação total (quilowatts) | 150.230 | 110.150 |
| Fonte de alimentação | Motor elétrico, diesel, movimentação do Elétrico-diesel | |
O guindaste de pórtico do recipiente caracteriza
Pórtico Crane Details do recipiente
![]()
Dispositivos de Crane Safety do pórtico do recipiente
Pacote e entrega
![]()
Nossos serviços
Pessoa de Contato: Mr. June Chao
Telefone: 0086 18568525956
Fax: 86-373-8506-666