|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Carro elétrico do trole de transferência do transporte de materiais | Aplicação: | Canela material ou conservada em estoque |
|---|---|---|---|
| Tipo do trilho: | P24-QU100 | Velocidade de curso: | 15-30m/min |
| Freio: | Freio do motor elétrico | Características da segurança: | Alarme e parada de extremidade de advertência |
| plataforma: | Plataforma de aço lisa | Cor: | Personalizado |
| Garantia: | 3 anos | Certificação: | ISO,CE |
| Destacar: | Carro elétrico do trole de transferência do transporte de materiais,carro elétrico do trole de transferência de 1435mm,Carro elétrico de advertência do trole de transferência do alarme |
||
Carro elétrico do trole de transferência do transporte de materiais
Descrição elétrica do carro do trole de transferência do transporte de materiais
Um tipo do veículo elétrico trilho-montado do transporte na fábrica. Antes de mais nada, é um trilha-tipo veículo do transporte que precise de ser colocado na terra. A trilha é geralmente uma superfície Eu-dada forma que contacta a trilha; em segundo lugar, é um veículo elétrico da movimentação, que seja retardado pelo motor. Conduzido pela máquina, corre automaticamente. Mais uma vez, é um caminhão do leito com uma tabela lisa sem uma tampa. Em casos especiais, pode igualmente ser não-planar mas sem uma tampa. O corpo de carro não tem nenhum volante e move-se somente para a frente e para trás (mesmo quando girando, gerencie na trilha).
Parâmetros do produto
| Projeto customizável | ||||||||
| Nome | carro liso elétrico | |||||||
| Tipo | Carro de transferência a pilhas |
Trackless carro de transferência |
Carro de transferência posto barra | Carro de transferência posto trilho | Carro de transferência posto do cilindro de cabo | Carro de transferência posto cabo de arrasto | ||
| Capacidade de carregamento avaliado (t) | 5 | 10 | 20 | 300 | 50 | 75 | ||
| Tamanho da plataforma | Comprimento | 3600 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5800 | |
| largura | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | ||
| altura | 550 | 550 | 700 | 700 | 700 | 850 | ||
| Velocidade (m/min) | 0-25 | |||||||
| Peso inoperante (t) | 3,9 | 4,3 | 5,2 | 6,5 | 8,3 | |||
| Distância orbital (milímetros) | 1435 | |||||||
| Raio de curvatura mínimo | 30m | 35m | 55m | |||||
Características elétricas do carro do trole de transferência do transporte de materiais
Peças do carro elétrico do trole de transferência do transporte de materiais
![]()
Embalagem e entrega
![]()
Nossos serviços
FAQ
A fornecê-lo uma oferta precisa do guindaste eficientemente, para fornecer por favor amavelmente detalhes como o fluxo:
Pessoa de Contato: Mr. June Chao
Telefone: 0086 18568525956
Fax: 86-373-8506-666