|
Detalhes do produto:
|
| Serviço pós-venda proporcionado: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria | Velocidade de levantamento: | 5-15M/MIN |
|---|---|---|---|
| Velocidade de corrida do guindaste: | 50-100M/MIN | sistema de trabalho: | A3~A5 |
| Cor: | Pedido | garantia: | 2 anos |
| Velocidade de corrida do trole: | 20-40M/MIN | Método de controle: | controle da cabine/controlo a distância corda de fio |
| Destacar: | Guindaste aéreo da viga dobro,Guindaste A5 aéreo,40M/Min Trolley Overhead Crane |
||
O guindaste de despesas gerais dobro da viga consiste principalmente na ponte, no mecanismo de viagem do trole, no caranguejo e em dispositivos elétricos, e é dividido em 2 categorias de trabalho do A5 e do A6 de acordo com a frequência do uso.
O guindaste aéreo da viga dobro é amplamente utilizado transferir arquivos pela rede e mover-se do peso normal no espaço de cruzamento fixo e igualmente pode trabalhar com a vária grua do objetivo especial em operações especiais.

Mostre-lhe aqui o preço aproximado de EXW de nosso produto para sua estreia. Este preço apenas para a referência para seu orçamento, se algum interesse clica por favor “mais” para considerar folha de preço detalhada.
| TABELA DE PREÇOS DE EXW PARA SUA REFERÊNCIA | ||||||
| Capacidade de carga | Período | |||||
| 7.5m | 12m | 16.5m | 21m | 25.5m | 30m | |
| 5t | US$23,500.00 | US$25,500.00 | US$27,850.00 | US$29,500.00 | US$33,200.00 | US$41,500.00 |
| 10t | US$29,500.00 | US$31,500.00 | US$33,500.00 | US$34,700.00 | US$35,450.00 | US$49,950.00 |
| 20t | US$35,500.00 | US$37,500.00 | US$38,550.00 | US$45,400.00 | US$51,500.00 | US$58,500.00 |
| 30t | US$42,500.00 | US$44,600.00 | US$49,500.00 | US$52,500.00 | US$68,500.00 | US$79,500.00 |
| 50t | US$75,600.00 | US$78,500.00 | US$85,540.00 | US$87,600.00 | US$105,500.00 | US$128,500.00 |
| 100t | US$68,500.00 | US$98,500.00 | US$120,300.00 | US$155,500.00 | US$176,500.00 | US$197,000.00 |
| 200t | US$225,500.00 | US$255,000.00 | US$276,500.00 | US$305,000.00 | US$332,500.00 | US$354,500.00 |
![]()
| Artigo | Unidade | Resultado |
| Capacidade de levantamento | tonelada | 5-350ton |
| altura de levantamento | H (m) | 1-20m |
| Período | m | 10.5-31.5m |
| içando a velocidade | m/min | 5.22-12.6 |
| velocidade do trole | m/min | 17.7-78 |
| Categoria de trabalho | A5-A6 | |
| Temperatura do ambiente de trabalho | °C | -25~40 |
| fonte de energia | 380V trifásico 50HZ |
Clique por favor aqui para mais informação! →![]()
Pessoa de Contato: Mr. June Chao
Telefone: 0086 18568525956
Fax: 86-373-8506-666