|
Detalhes do produto:
|
Cor: | a pedido | Tipo: | Personalizado |
---|---|---|---|
Material: | Aço | Freio: | Automático |
Fonte de alimentação: | 3 fase 380V 50hz ou pedido | capacidade da corda: | 5 ~ 1000m |
Característica: | Segurança | Uso: | puxar ou levantar |
Destacar: | guincho elétrico da corda de 1000m,Guincho elétrico,Pier Electric Winch portuário |
guincho elétrico de alta velocidade do reboque elétrico movido a motor industrial do guindaste da corda de fio do uso da oficina com telecontrole sem fio
O guincho elétrico é um tipo extensamente de usar a máquina na maquinaria de levantamento. Pode levantar pesado no canteiro de obras e o cais portuário, igualmente pode ser o poder de tração na instalação das fábricas e das minas.
Não somente pode ser usado independentemente, mas igualmente pode trabalhar com a outra máquina em grande escala e complexa. Foi uma máquina necessária no canteiro de obras e no cais portuário.
Característica do guincho elétrico:
1) Grua razoável da estrutura e do projeto
2) Fácil instalar e manutenção
3) Eficiência elevada e desempenho estável
4) Qualidade superior com preço competitivo e econômico
5). Velocidade dobro: Velocidade de baixa velocidade e normal
Dispositivo de Safty do guincho elétrico:
1. interruptor de limite dobro,
2. função atual da proteção da sobrecarga,
3. amortecedor de alta qualidade dos materiais do poliuretano.
4. sistema da parada de emergência.
Há uns tipos diferentes de guincho para sua referência.
Tipo | Carga avaliado | Velocidade avaliado | Capacidade da corda | Tipo de Electricmotor | Peso |
JM10 | 100 | 8 | 250 | YZR200L-6 | 2800 |
JM10B | 100 | 9,5 | 250 | YZR200L-6 | 2400 |
JM12.5 | 125 | 8 | 300 | YZR225M-6 | 4800 |
JM16 | 160 | 10 | 500 | YZR250M2-8 | 8700 |
JM20 | 200 | 10 | 600 | YZR280M-8 | 9600 |
JM25 | 250 | 9 | 800 | YZR280S-8 | 14500 |
JM32 | 320 | 9 | 700 | YZR315S-8 | 16000 |
JM50 | 500 | 9 | 700 | YZR315M-8 | 21000 |
Tipo | Carga avaliado | Velocidade avaliado | Capacidade da corda | Tipo de Electricmotor | Peso |
JK1 | 10 | 22 | 100 | Y112M-4 | 300 |
JK1.6 | 16 | 24 | 120 | Y132S-4 | 500 |
JK2 | 20 | 24 | 120 | Y132M-4 | 550 |
JK3.2 | 32 | 25 | 200 | YZR180L-6 | 1200 |
JK5 | 50 | 30 | 200 | YZR225M-6 | 2400 |
JK8 | 80 | 25 | 250 | YZR280S-8 | 3500 |
JK10 | 100 | 30 | 300 | YZR315S-8 | 5100 |
Mostre-lhe aqui o preço aproximado de EXW de nosso produto para sua estreia. Este preço apenas para a referência para seu orçamento, se algum interesse clica por favor “mais” para considerar folha de preço detalhada.
TABELA DE PREÇOS DE EXW PARA SUA REFERÊNCIA | Cotação detalhada | ||||||
Capacidade de carga | Comprimento da corda | ||||||
50m | 100m | 200m | 300m | 500m | 1000m | More>> | |
1t | US$850.00 | US$950.00 | US$1250.00 | US$1450.00 | US$1850.00 | US$2250.00 | More>> |
2t | US$1550.00 | US$1750.00 | US$2000.00 | US$2350.00 | US$2700.00 | US$3050.00 | More>> |
3t | US$2250.00 | US$2650.00 | US$3050.00 | US$3350.00 | US$3850.00 | US$4150.00 | More>> |
5t | US$3250.00 | US$3550.00 | US$3850.00 | US$4250.00 | US$4750.00 | US$5150.00 | More>> |
10t | US$5850.00 | US$6250.00 | US$6650.00 | US$7050.00 | US$7450.00 | US$7850.00 | More>> |
20t | US$13000.00 | US$14500.00 | US$16500.00 | US$18500.00 | US$20500.00 | US$22500.00 | More>> |
30t | US$15000.00 | US$16500.00 | US$18000.00 | US$19500.00 | US$21000.00 | US$24500.00 | More>> |
Pessoa de Contato: Mr. June Chao
Telefone: 0086 18568525956
Fax: 86-373-8506-666