|
Detalhes do produto:
|
| Largura do trilho: | 300-450KN | Velocidade de levantamento: | 8 m/min |
|---|---|---|---|
| Garantia: | 2 anos | cor: | Personalizado |
| Dever de trabalho: | A3~A6 | Aplicação: | exterior, oficina |
| Destacar: | JIB Arm Crane,equipamento de levantamento do guindaste |
||
Equipamento de levantamento de viagem Jib Crane do armazém da parede móvel
Características de cano principal do produto da parede Jib Crane de viagem
O guindaste de patíbulo de viagem do equipamento de levantamento do armazém da parede móvel é o segundo nível do transporte que leva bens independentemente dos guindastes aéreos.
Fornece mover-se fluente dos materiais em cada nível da oficina.
Equipado por gruas de corda do fio com as baixas séries das gruas da altura livre ou de corrente.
O transporte overleaping das partes de um local de trabalho a outro pode perfeitamente ser realizado evitando épocas inativas caras e desnecessárias para trabalhadores e maquinaria.
Os sistemas de manipulação baratos que não exigem a alteração do strecture de construção em que estão sendo instalados.
O guindaste de patíbulo de 360 padrões é projetado oferecer a produtividade máxima com um factir de condução da segurança da indústria de 10: 1.
Este guindaste de patíbulo incluido da trilha fornece a cobertura máxima em 360 áreas não servidas bem por outros guindastes.
![]()
Parâmetros do produto
| Capacidade avaliado | t | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Comprimento do feixe | milímetro | 2000~6000 | |||||
| Altura de levantamento | milímetro | 2000~6000 | |||||
| Velocidade de levantamento | m/min | 8; 8/0.8 | |||||
| Velocidade de viagem | m/min | 10; 20 | |||||
| Velocidade de gerencio | r/min | 0,76 | 0,69 | 0,6 | 0,53 | 0,48 | 0,46 |
| Grau de gerencio | grau | 360° | |||||
| Classe do dever | A3 | ||||||
| Fonte de energia | 380V, 50HZ, fase 3 (ou o outro padrão) | ||||||
| Temperatura de trabalho | -20~42°C | ||||||
| Modelo de controle | Controle ou controlo a distância de tecla do pendente | ||||||
Pessoa de Contato: Mr. June Chao
Telefone: 0086 18568525956
Fax: 86-373-8506-666