|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | O trilho MobileTraveling de RMG personalizou o guindaste de pórtico do recipiente do cais | Comprimento do modilhão: | 0-15m |
|---|---|---|---|
| Velocidade de levantamento: | 5-15M/MIN | Velocidade de corrida do trole: | 20-40M/MIN |
| Velocidade de corrida do guindaste: | 30-50m/Min | Aplicação:: | Estaleiro, doca, porto |
| Fonte de energia:: | 3 fase 380V 50hz | Método operacional:: | Cabine, controlo a distância |
| Cor de Paintin:: | Em seu pedido | Em seu pedido: | A instalação, comissão e treinamento do campo |
| Destacar: | guindaste de levantamento do recipiente,recipiente que segura o guindaste |
||
O trilho MobileTraveling de RMG personalizou o guindaste de pórtico do recipiente do cais
Descrição:
A capacidade padrão é de 35 toneladas, de 36 toneladas, de 40 toneladas, de 41 toneladas ou de 50 toneladas.
Parâmetro:
| Capacidade | Tonelada | 35, 41, 50 |
| Período | m | 12~35 |
| Altura de levantamento | m | 6~12 |
| Velocidade de levantamento | m/min | 2~15 |
| Velocidade de viagem | m/min | 20~60 |
| Tipo de Contaoner | 20GP ou 40GP | |
| Tipo de movimentação | Movido a motor para todos os movimentos | |
| Classe do dever | A5~A7 | |
| Fonte de energia | 380V, 50HZ, fase 3 (ou o outro padrão) | |
| Temperatura de trabalho | -20~40℃ | |
| Modelo de controle | Controle da cabine | |
Desenho do guindaste de pórtico do recipiente:
![]()
Pessoa de Contato: Mr. June Chao
Telefone: 0086 18568525956
Fax: 86-373-8506-666