Detalhes do produto:
|
Certificação: | CE GS ISO | Velocidade do elevador: | 8m/min |
---|---|---|---|
garantia: | 2 anos | Velocidade de corrida: | 18, 20, 30m/min |
altura de levantamento: | 3M-30m | Uso: | Grua de mineração |
Destacar: | talha de elevação elétrica,Grua elétrica industrial |
Grua elétrica à prova de explosões de controle remoto sem fio da corda de fio
Descrição do produto
A grua elétrica à prova de explosões de controle remoto sem fio da corda de fio adapta-se ao ambiente na fábrica que tem o gás da explosão formado pelo gás inflamável, pelo vapor e pelo ar de que à prova de explosões é menos do que B ou grupo da ignição de C.And é mais do que T4 (135°C) grupo.
De acordo com as regras GB3836.1-2000 e GB3836.2-2000, o motor e o equipamento elétrico são à prova de explosões. Quando a categoria à prova de explosões é ExdII CT4, o mecanismo de viagem fará o tratamento da prova da faísca. Esta grua elétrica à prova de explosões 5t é projetada com nível à prova de explosões ExdII BT4 e ExdII CT4, que pode ser usado em trilho fixo da suspensão da oficina, igualmente pode ser usado com feixe da suspensão à prova de explosões de LXB único, feixe elétrico à prova de explosões da libra único e feixe dobro da grua à prova de explosões.
Parâmetros do produto
Modelo (CD1/MD1) | 0.25t | 0.5t | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 16t | |
Içando a capacidade (t) | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | |
Içando a altura (m) | 3/6/9 | 6/9/12 | 6/9/12/18/24/30 | 6/9/12/18/24/30 | 6/9/12/18/24/30 | 6/9/12/18/24/30 | 9/12/18/24/30 | 9/12/18/24/30 | |
Içando a velocidade (m/min) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3,5 | |
Velocidade de curso (m/min) | 20 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20 | |
Diâmetro da corda (milímetros) | 3,6 | 4,8 | 7,4 | 11 | 13 | 15 | 15 | 17,5 | |
Poder | 3 fase 380V 50Hz | ||||||||
Içando o motor | Poder (quilowatts) | 0,4 | 0,8 | 1,5 | 3 | 4,5 | 7,5 | 13 | 13 |
Velocidade de rotação (r/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1400 | 1400 | 1400 | |
Motor do curso | Poder (quilowatts) | 0,06 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0.8*2 | 0.8*2 |
Velocidade de rotação (r/min) | 1400 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
Pessoa de Contato: Mr. June Chao
Telefone: 0086 18568525956
Fax: 86-373-8506-666