| 
                        Detalhes do produto:
                                                     
 
 | 
| nome do produto: | Grua de corrente | Padrão: | GS/CE | 
|---|---|---|---|
| OEM Serive: | sim | Após o serviço: | Disponível | 
| fileira chian: | 2 | peso se corrente de 1m: | 3.7kg | 
| Destacar: | talha de elevação elétrica,grua da energia elétrica | ||
Única oficina segura da velocidade usando a grua de corrente 380V elétrica trifásica
Descrição:
| Modelo | Carga avaliado (Tonelada) | Elevador (m) | Velocidade de levantamento (m/min) | Motor da grua 1 fase | Corrente da carga | Dinâmico Teste (KN) | Mínimo Altura livre MaxG (milímetros) | |||
| Saída (quilowatts) | Classe do Ins | % do ED | Diâmetro (milímetro) | Número de quedas | ||||||
| HHXG305B | 0,5 | 3 | 5.2/1.7 | 0.8/0.25 | F | 40 | 7,1 | 1 | 5,5 | 545 | 
| HHXG310B | 1 | 3 | 5.2/1.7 | 1.2/0.4 | F | 40 | 7,1 | 1 | 11 | 580 | 
| HHXG320B | 2 | 3 | 2.6/0.85 | 1.2/0.4 | F | 40 | 7,1 | 2 | 22 | 740 | 
| HHXG330B | 3 | 3 | 1.7/0.58 | 1.2/0.4 | F | 40 | 7,1 | 3 | 33 | 790 | 
| HHXG350B | 5 | 3 | 1.0/0.35 | 1.2/0.4 | F | 40 | 7,1 | 5 | 55 | 950 | 
Usos: Aplique às peças e à tração de levantamento. Apertando o fio encalhado encalhado de aço de fio, de alumínio e outros fios amáveis.
Característica: O comprimento de uma contração do tempo é mais e trabalha a economia.
Vantagem:
1. Serviço do OEM
2. Preço competitivo da fábrica e boa qualidade
3. Teste um por um
4. 24 horas/7days no serviço
5. Peso, seguro compacto, o mais claro e seguro
6. Os componentes e as peças aplicam-se usado universalmente, compatibilidade forte
7. Manutenção fácil
8. Operação fácil, operação constante de levantamento exata
Nosso pacote:

Pessoa de Contato: Mr. June Chao
Telefone: 0086 18568525956
Fax: 86-373-8506-666