| 
                        Detalhes do produto:
                                                     
 
 | 
| Nome do produto: | Grua de corda elétrica do fio com trole motorizado | Dever de trabalho: | M3/M5 | 
|---|---|---|---|
| Temperatura de trabalho: | -20 ~ ℃ 40 | Altura de levantamento (M): | 6-30m | 
| Velocidade de elevação: | 0.8/8M/Min | Circunstância: | Novo | 
| Cor: | De acordo com sua exigência | Tensão: | 380V, 220v/50Hz, 220V-440V | 
| Aplicação: | Os bens de levantamento, armazéns, construção usaram todos os tipos dos guindastes | Capacidade: | 0.5T~30T | 
| Uso: | Grua da construção, grua de mineração, transporte de materiais, portátil, agregado familiar | Serviço pós-venda proporcionado: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção à maquinaria no ultramar, manutenção d | 
| Destacar: | Grua de corda elétrica 220V do fio,Grua de corda elétrica motorizada do fio do trole,Grua de corda elétrica 8M/Min do fio | ||
Use extensamente a grua de corda elétrica do fio 220V com trole motorizado
Grua de corda do fio com descrição motorizada do trole
A grua de corda do fio com trole motorizado é um equipamento de levantamento pequeno-feito sob medida, que possa ser montado em todos os tipos de guindastes, tais como o guindaste de pórtico, o guindaste aéreo, o guindaste de patíbulo e o outro guindaste especial para levantar todos os tipos de material. Com uma alteração pequena, pode igualmente ser usada como um guincho. O que é mais, pode ser instalado facilmente com alturas diferentes controla à mão.
Grua de corda do fio com especificação motorizada do trole
| Guincho vertical muito popular da grua do cabo elétrico de corda de fio do levantamento | ||||||||
| Modelo | CD/MD 0.25t | CD/MD 0.5t | CD/MD 1t | CD/MD 2t | CD/MD 3t | CD/MD 4t | CD/MD 5t | |
| Peso de levantamento | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| Altura de levantamento (m) | 3-9 | 6-12 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | |
| Velocidade de levantamento (m/min) | 8 (8/0.8) | 8 (8/0.8) | 8 (8/0.8) | 8 (8/0.8) | 8 (8/0.8) | 8 (8/0.8) | 7 (7/0.7) | |
| Velocidade de corrida | 20(30) m/min | |||||||
| Modelo da corda de fio | 6×19-3.6 | 6×37-4.8-180 | 6×37-7.4-180 | 6×37-11-155 | 6×37-13-170 | 6×37-15-200 | 6×37-15-200 | |
| modelo da trilha do Eu-feixe | 16-22b | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | 25a-63c | 28a-63c | |
| Raio mínimo da órbita circular (m) | 0,8 | 1,5 | 1.5-4 | 2-4 | 2-4 | 2.5-5 | 3.5-9 | |
| Motor de levantamento | Motor | ZD12-4 | ZD21-4 | ZD22-4 | ZD31-4 | ZD41-4 | ZD41-4 | ZD51-4 | 
| ZDS0.2/1.5 | ZDS0.2/1.5 | ZDS0.4/3 | ZDS0.4/4.5 | ZDS0.8/7.5 | ZDS1.5/13 | |||
| Capacidade | 0,4 | 0,8 0.2/0.8 | 1,5 0.2/1.5 | 3 0.4/3 | 4,5 0.4/4.5 | 7,5 0.8/7.5 | 13 1.5/13 | |
| taxa da rotação | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1400 | 1400 | |
| Fonte de alimentação | 3P 380V 50HZ | |||||||
A grua de corda do fio com trole motorizado detalhou imagens

Grua de corda do fio com características motorizadas do trole
Processo do produto

Packaging&shipping

1. A grua e as peças elétricas serão embaladas pela caixa da madeira compensada, para evitar o demage dos bens deixe de funcionar e impacte durante a entrega.
2. as vigas e outras peças principais serão embaladas pelo pano tecido plástico, para impedir a oxidação da condição piegas durante o transporte.
3. Somente a melhor solução do transporte será tomada salvar seu custo máximo na finança, na segurança e no tempo.
Sobre nós
Henan Dowell Crane Co. , O Ltd é um grupo China-principal de negócios do guindaste que seja fundado em 1955, e de servir uma escala larga dos clientes pelo mundo inteiro fornecer um conjunto completo de projeto de levantamento avançado, incluindo o guindaste de pórtico, guindaste de ponte, guindaste de patíbulo, acessório.
Pessoa de Contato: Mr. June Chao
Telefone: 0086 18568525956
Fax: 86-373-8506-666