|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Grua de corrente elétrica pequena | Tipo do estilingue: | Corrente |
|---|---|---|---|
| Velocidade de elevação: | 1.1-7.2m/min | Fonte de alimentação: | 380V 50Hz ou a pedido |
| Altura de levantamento máxima: | 30m | Tipo: | Estacionário ou móvel |
| Circunstância: | Novo | Uso: | Grua da construção, grua de mineração, transporte de materiais, portátil |
| Cor: | Personalizado | Garantia: | 3 ANOS |
| Destacar: | Grua de corrente elétrica pequena,Grua de corrente elétrica pequena com trole,grua de corrente elétrica da eficiência elevada 50Hz |
||
Grua de corrente elétrica pequena da eficiência elevada com o trole para a venda
Descrição elétrica pequena da grua de corrente:
A grua de corrente elétrica é uma luz e um tipo pequeno equipamento de levantamento. Consiste no motor elétrico, no mecanismo da transmissão e na roda dentada. E tudo produzido de acordo com standard internacionais. O corpo é bonito na aparência e nos bens. Todas as engrenagens internas são extinguidas em altas temperaturas, que aumenta a resistência de desgaste e a dureza das engrenagens. A tecnologia internacional a mais avançada é usada, e a obra é muito bem e as engrenagens são cabidas firmemente.
Desenho elétrico pequeno da grua de corrente:
![]()
Dados elétricos pequenos da especificação da grua de corrente:
| Grua de corrente elétrica | ||||
| Tipo | 01001SF | 01002SF | 01001DF | |
| Capacidade (t) | 1 | 1 | 1 | |
| Altura de levantamento padrão (m) | 3 | 3 | 3 | |
| Velocidade de levantamento (m) | 6,8 | 3,3 | 6.8/3.4 | |
| Motor de levantamento | Poder (quilowatts) | 1,5 | 0,75 | 1.8/0.6 |
| Velocidade de rotação (r/min) | 1440 | 1440 | 2890/980 | |
| Fases | 3 | 3 | 3 | |
| Tensão (v) | 200-440 | 200-440 | 200-440 | |
| Frequência (hertz) | 50 | 50 | 50 | |
| Voltas da corrente | 1 | 2 | 1 | |
| Especificação da corrente | Ø7.1 | Ø6.3 | Ø7.1 | |
| Carga do teste (t) | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |
| Eu-feixe (milímetros) | 82-178 | 82-178 | 82-178 | |
| Peso adicionado com o 1m mais alto (quilogramas) | 1,1 | 1,62 | 1,1 | |
A grua de corrente elétrica pequena detalhou imagens:
![]()
Características elétricas pequenas da grua de corrente
Embalagem e Delicery:
Observação:
Para a cotação rápida, encha por favor na seguinte informação:
Pessoa de Contato: Mr. June Chao
Telefone: 0086 18568525956
Fax: 86-373-8506-666